Polski Związek Skata
Katowice

4-2024 GPO Katowice

4 G.P. O/KATOWICE O PUCHAR IM. BOGDANA KUKUŁY  - 28.04.2024
KLASYFIKACJA TURNIEJU  
m Nr st. NAZWISKO I IMIĘ Klub I SERIA W II SERIA W III SERIA W WYNIK W
1 55 SOJCZYŃSKI ZDZISŁAW INSTALATOR Bytom 1149 12 1236 13 820 11 3205 36
2 2 KANIA ANDRZEJ GWAREK Bolina 988 6 930 9 988 7 2906 22
3 49 PŁAZA FRANCISZEK KLEOFAS 872 9 1041 8 978 10 2891 27
4 7 PYPŁACZ ERWIN CHEMIK Siemianowice 1336 12 520 6 1014 8 2870 26
5 15 KAŁUŻA KORDIAN CHEMIK Siemianowice 926 8 774 6 1129 10 2829 24
6 17 MAROŃ TEOFIL INSTALATOR Bytom 1206 10 1099 10 520 4 2825 24
7 28 MAROŃSKI JAN CHSM Chorzów 714 6 916 8 1171 9 2801 23
8 56 HOZAKOWSKI HENRYK SOKÓŁ Imielin 1224 12 944 10 499 6 2667 28
9 62 JAWORSKI KRYSTIAN ŁABĘDY 964 8 651 7 981 10 2596 25
10 37 CHOLEWIŃSKI PIOTR GÓRNIK WESOŁA 972 11 781 6 781 10 2534 27
11 18 CHODZICKI JULIAN GWAREK Bolina 1250 10 520 6 709 8 2479 24
12 13 WARECKI BERNARD INSTALATOR Bytom 870 9 946 12 661 9 2477 30
13 29 FEIT RYSZARD BARBARA Chorzów 940 9 465 7 1054 9 2459 25
14 10 HAŚNIK HENRYK GWAREK Bolina 674 6 624 5 1112 13 2410 24
15 11 GŁOWSKI MAREK CHEMIK Siemianowice 240 3 1258 9 911 7 2409 19
16 43 POLOCZEK HENRYK BARBARA Chorzów 963 8 398 6 1039 9 2400 23
17 40 PIEKARCZYK STANISŁAW INSTALATOR Bytom 377 8 985 10 997 9 2359 27
18 63 LIEBIG CZESŁAW AMICUS Katowice 1053 13 564 4 742 5 2359 22
19 47 KAŁOWY HENRYK ANDALUZJA 950 7 587 6 800 6 2337 19
20 27 GORZELAK RYSZARD MDK KALETY 638 7 767 7 910 8 2315 22
21 34 KICIŃSKI JERZY NITRON Krupski Młyn 655 5 349 6 1309 15 2313 26
22 30 BRINNER HENRYK 4 KORONY 977 9 842 10 448 9 2267 28
23 20 OLSZAK PIOTR CHSM Chorzów 633 5 989 8 639 7 2261 20
24 3 KUKUŁA WIESŁAW SPONSOR 551 7 810 9 877 11 2238 27
25 41 PIETRZYK FRANCISZEK KLEOFAS 1155 13 547 8 525 5 2227 26
26 51 PIELA HENRYK BARBARA Chorzów 456 5 976 7 791 10 2223 22
27 59 DUDEK WIESŁAW 4 KORONY 407 3 1084 9 708 7 2199 19
28 39 WIKAREK DAMIAN INSTALATOR Bytom 658 6 922 8 613 7 2193 21
29 32 DĄBROWSKI ANDRZEJ AMICUS Katowice 642 7 1055 8 491 6 2188 21
30 36 PAWŁOWSKI MAREK AMICUS Katowice 919 9 693 7 573 5 2185 21
31 6 MIESZCZAK ZBIGNIEW GWAREK Bolina 410 5 1058 8 686 10 2154 23
32 57 SIKORA HENRYK INSTALATOR Bytom 617 5 666 9 859 7 2142 21
33 38 MICHALAK MAREK CHEMIK Siemianowice 685 5 789 7 662 8 2136 20
34 12 MARKIEWICZ LESZEK ANDALUZJA 835 9 746 9 542 4 2123 22
35 44 HABRYKA SEBASTIAN FERDYNAND 331 7 846 7 930 8 2107 22
36 9 KONOWALSKI ARKADIUSZ AMICUS Katowice 238 5 678 9 1160 9 2076 23
37 33 MOTYL ANDRZEJ BARBARA Chorzów 883 7 194 2 987 8 2064 17
38 26 GRZYWACZYK PIOTR GWAREK Bolina 247 8 486 6 1328 11 2061 25
39 45 MICHALIK ROMAN FERDYNAND 163 3 706 5 1153 9 2022 17
40 23 LIER MARIAN CHEMIK Siemianowice 576 5 915 7 525 3 2016 15
41 58 PAJONK MAREK  GÓRNIK WESOŁA 747 14 573 6 664 8 1984 28
42 48 KORUS ANDRZEJ FENIKS 813 8 500 5 641 5 1954 18
43 4 WĄTROBA ZBIGNIEW CHSM Chorzów 652 7 931 8 366 8 1949 23
44 21 JAWOREK ANDRZEJ AMICUS Katowice 698 10 707 9 534 8 1939 27
45 53 NOWAK ANDRZEJ CHEMIK Siemianowice 638 5 559 7 724 4 1921 16
46 24 SZUSTER BOGDAN CHSM Chorzów 476 7 666 9 722 7 1864 23
47 14 GÓRKA JERZY GWAREK Bolina 675 5 378 4 799 5 1852 14
48 61 SZCZYGIEŁ HENRYK AMICUS Katowice 655 4 514 3 636 5 1805 12
49 60 MATYSIK GRZEGORZ N.Z. 875 8 444 7 481 8 1800 23
50 52 MARZEC MARCIN 4 KORONY 442 6 560 8 631 9 1633 23
51 31 WIĘCEK JAN MDK KALETY 988 8 616 7 0 0 1604 15
52 16 TKOCZ MIECZYSŁAW CHSM Chorzów 742 9 417 5 346 7 1505 21
53 1 CZYPIONKA PIOTR AMICUS Katowice 258 4 397 7 806 7 1461 18
54 25 GORCZYCA BOGDAN GÓRNIK WESOŁA 598 3 290 7 540 7 1428 17
55 22 RUPIK PAWEŁ MDK KALETY 513 4 510 3 383 6 1406 13
56 35 WINNICKI ANDRZEJ ANDALUZJA 498 9 219 5 610 6 1327 20
57 42 BORTEL HENRYK CHEMIK Siemianowice 370 2 642 10 279 6 1291 18
58 46 KLYTA JACEK MDK KALETY 779 10 701 7 -195 5 1285 22
59 54 ZOWADA JERZY MDK KALETY 298 2 180 4 804 8 1282 14
60 19 SZOBER ANDRZEJ CHEMIK Siemianowice -94 4 1252 12 28 3 1186 19
61 50 KRASZEWSKI ANDRZEJ MDK KALETY 186 4 471 6 480 7 1137 17
62 8 RICHERT EUGENIUSZ CHSM Chorzów 793 7 -163 5 370 3 1000 15
63 64 PASTERNAK PIOTR MDK KALETY -36 2 387 3 560 5 911 10
64 5 BRODA HELAENA AMICUS Katowice 298 6 118 3 334 4 750 13
    FRANZ MARIAN BOLINA Katowice             60 GP  
    BUCKA EWA AMICUS Katowice             60 GP